TABLAS TÉCNICAS

RELACIÓN PRESIÓN TEMPERATURA VAPOR SATURADO

Principal Arriba Siguiente

       ENTALPÍA ESPECÍFICA   
PRESIÓN RELATIVA PRESIÓN ABSOLUTA TEMPERATURA AGUA  (hf) EVAPORACIÓN (hfg) VAPOR VOLUMEN ESPECÍFICO VAPOR
bar bar ºC kJ/kg kJ/kg kJ/kg m³/kg
0,00 1,013 100,00 419,0 2257,0 2676,0 1,673
0,20 1,213 105,10 440,8 2243,4 2684,2 1,414
0,40 1,413 109,55 459,7 2231,3 2691,0 1,225
0,60 1,613 113,56 476,4 2220,4 2696,8 1,083
0,80 1,813 117,14 491,6 2210,5 2702,1 0,971
1,00 2,013 120,42 505,6 2201,1 2706,7 0,881
1,20 2,213 123,46 518,7 2192,8 2711,5 0,806
1,40 2,413 126,28 530,5 2184,8 2715,3 0,743
1,60 2,613 128,89 541,6 2177,3 2718,9 0,689
1,80 2,813 131,37 552,3 2170,1 2722,4 0,643
2,00 3,013 133,69 562,2 2163,3 2725,5 0,603
2,20 3,213 135,88 271,7 2156,9 2728,6 0,568
2,40 3,413 138,01 580,7 2150,7 2731,4 0,536
2,60 3,613 140,00 589,2 2144,7 2733,9 0,509
2,80 3,813 141,92 597,4 2139,0 2736,4 0,483
3,00 4,013 143,75 605,3 2133,4 2738,7 0,461
3,20 4,213 145,46 612,9 2128,1 2741,0 0,440
3,40 4,413 147,20 620,0 2122,9 2742,9 0,422
3,60 4,613 148,84 627,1 2117,8 2744,9 0,405
3,80 4,813 150,44 634,0 2112,9 2746,9 0,389
4,00 5,013 151,96 640,7 2108,1 2748,8 0,374
4,20 5,213 153,40 647,1 2103,5 2750,6 0,361
4,40 5,413 154,84 653,3 2098,9 2752,2 0,348
4,60 5,613 156,24 659,3 2094,5 2753,8 0,336
4,80 5,813 157,62 665,2 2090,2 2755,4 0,325
5,00 6,013 158,92 670,9 2086,0 2756,9 0,315
5,20 6,213 160,20 676,5 2081,8 2758,3 0,305
5,40 6,413 161,45 681,9 2077,8 2759,7 0,296
5,60 6,613 162,68 687,2 2073,8 2761,0 0,288
5,80 6,813 163,86 692,4 2069,9 2762,3 0,280
6,00 7,013 165,04 697,5 2066,0 2763,5 0,272
6,20 7,213 166,16 702,5 2062,3 2764,8 0,265
6,40 7,413 167,29 707,4 2058,6 2766,0 0,258
6,60 7,613 168,38 712,1 2055,0 2767,1 0,252
6,80 7,813 169,43 716,8 2051,3 2768,1 0,246
7,00 8,013 170,50 721,4 2047,7 2769,1 0,240
7,20 8,213 171,53 725,9 2044,3 2770,2 0,235
7,40 8,413 172,53 730,4 2040,8 2771,2 0,229
7,60 8,613 173,50 734,7 2037,5 2772,2 0,224
7,80 8,813 174,46 738,9 2034,2 2773,1 0,219
8,00 9,013 175,43 743,1 2030,9 2774,0 0,215
8,20 9,213 176,37 747,2 2027,6 2774,8 0,210
8,40 9,413 177,27 751,3 2024,5 2775,8 0,206
8,60 9,613 178,20 755,3 2021,3 2776,6 0,202
8,80 9,813 179,08 759,2 2018,2 2777,4 0,198
9,00 10,013 179,97 763,0 2015,1 2778,1 0,194
9,20 10,213 180,83 766,9 2012,0 2778,9 0,191
9,40 10,413 181,68 770,6 2009,0 2779,6 0,187
9,60 10,613 182,51 774,4 2006,0 2780,4 0,184
9,80 10,813 183,31 778,0 2003,1 2781,1 0,181

 Principal Arriba Siguiente